:::

水資源相關資料集

歷史資料下載

提供單位 項目 測站數量 物理量數量 更新頻率 起始時間 API網址 歷史資料
水利署 河川水位站 265 265 10分鐘 2012年1月 O
雨量感測器 8 8 10分鐘 2019年~迄今 O
非連續性淹水感測器 1 1 10分鐘 2018年~迄今 O
淹水感測器 273 351 10分鐘 2018年~迄今 O
堤防結構安全測站 29 85 10分鐘 2018年~迄今 O
閘門 136 443 10分鐘 2019年~迄今 O
地下水位站 742 742 10分鐘 2021年~迄今 O
水利署(與縣市政府合建) 雨量感測器 2 2 10分鐘 2012年1月 O
非連續性淹水感測器 4 4 10分鐘 2018年~迄今 O
流量感測器 211 413 10分鐘 2019年~迄今 O
區域排水水位站 159 231 10分鐘 2019年~迄今 O
淹水感測器 1511 1761 10分鐘 2018年~迄今 O
移動抽水機 81 243 10分鐘 2019年~迄今 O
抽水站 75 100 10分鐘 2020年~迄今 O
閘門 39 117 10分鐘 2019年~迄今 O
農田水利署 流量感測器 11 17 10分鐘 2019年~迄今 O
埤塘水位站 106 107 10分鐘 2018年~迄今 O
農田灌溉圳路水位站 32 43 10分鐘 2018年~迄今 O
閘門 4 9 10分鐘 2019年~迄今 O
營建署 化學需氧量感測器 26 26 每小時 2020年3月 O
污水放水量感測器 27 27 每小時 2020年3月 O
懸浮固體感測器 26 26 每小時 2020年3月 O
臺北市 抽水站 77 NA 即時 2020年10月 O
環保署 河川水質監測資料 335 NA 每月更新 2012年 NA O
區域性地下水水質監測資料 491 NA 每季更新 2014年 NA O
水庫水質監測資料 151 NA 不定期更新 1993年 NA O
臺南市 左鎮區與安南區淹水感測器 2 NA 每小時 2022年12月 O