:::

近30年臺灣地區重大災害地震測站震度資訊

日期 震央位置 深度(公里) 規模 人員傷亡1
(人數)
房屋損失2
(戶數)
紀錄數量
(筆數)
下載
1998/07/17 嘉義縣竹崎鄉 2.8 6.2 33 183 224 下載
1999/09/21 南投縣集集鎮 8.0 7.3 13,749 105,479 399 下載
1999/10/22 嘉義市 16.6 6.4 262 69 319 下載
2002/03/31 臺灣東部海域 13.8 6.8 274 160 391 下載
2003/12/10 臺東縣成功鎮 17.7 6.4 15 - 422 下載
2006/04/01 臺東縣延平鄉 7.2 6.2 37 21 287 下載
2006/12/263 屏東縣外海 44.1 6.9 44 7 410 下載
2006/12/26 屏東縣外海 50.2 6.9 44 7 450 下載
2010/03/04 高雄市六龜區 22.6 6.4 72 208 332 下載
2013/03/27 南投縣仁愛鄉 19.4 6.2 99 - 461 下載
2013/06/02 南投縣魚池鄉 14.5 6.4 23 2 499 下載
2016/02/06 高雄市美濃區 14.6 6.6 621 749 466 下載
2018/02/06 花蓮縣近海 6.3 6.2 308 195 500 下載
備註:
1. 人員傷亡綜合統計死亡、失蹤、輕傷、重傷人數。
2. 房屋損失綜合統計全倒與半倒戶數。
3. 2006年12月26日屏東外海雙震合併統計人員傷亡與房屋損失數量。
(以上災損統計資料源自內政部消防署網站)